318円/180g
最小ロット | 11,448円/180g×12pac×3箱 |
産地 | 北海道 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注後、5営業日以内発送 |
447円/180g
最小ロット | 16,092円/180g×12pac×3箱 |
産地 | 北海道 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注後、5営業日以内発送 |
320円/130g
最小ロット | 11,520円/130g×12pac×3箱 |
産地 | 北海道 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注後、5営業日以内発送 |
284円/130g
最小ロット | 10,224円/130g×12pac×3箱 |
産地 | 北海道 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注後、5営業日以内発送 |
2,330円/1kg
最小ロット | 21,552円/約9.25kg(約1.7~2.5㎏/本×5~7本) |
産地 | ブラジル |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 注文より3営業日以内 |
229円/225g
最小ロット | 13,740円/1甲(約225g×30枚×2合) |
産地 | アメリカ |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より5営業日以内/冷凍便 |
205円/180g(約1138円/kg)
最小ロット | 9,840円/180g×8枚/ケース×6ケース |
産地 | ニュージーランド産 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より5営業日 |
4,800円/4リットル(1200円/L)
最小ロット | 19,200円/4L×4種各1個 |
産地 | 日本 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注より4営業日以内に発送 |
2,600円/1kg
最小ロット | 26,000円/(1パック1200g小分け 合計10kg分) |
産地 | 高知県 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 |
41円/35g(約1171円/kg))
最小ロット | 4,100円/1ケース100切れ入り(10切れ×10袋) |
産地 | アメリカ |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より2営業日以内 |
520円/300g(約 1733円/kg)
最小ロット | 8,320円/1ケース(300g×16袋) |
産地 | 日本、カナダ、中国 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 |
21円/19g(約1105円/kg)
最小ロット | 2,100円/1ケース【950g(50個入)×2袋】※合計1900g |
産地 | 国産 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 |
4,382円/1.3kg
最小ロット | 26,292円/net1.3㎏×6枚(グロズ約10㎏) |
産地 | インド、ベトナム、スリランカ他 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日から5営業日以内 |
7,615円/1kg
最小ロット | 76,150円/10kgケース/約13パック前後入り |
産地 | ハンガリー |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注より3営業日以内 |
3,021円/1.3㎏
最小ロット | 18,126円/net1.3㎏×6枚(グロズ約10㎏) |
産地 | インド、ベトナム、スリランカ他 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日から5営業日以内 |
仕入れなら業務用食材卸売市場Mマート|Copyright © 株式会社Mマート - All rights reserved.