4,860円/500g(9720円/kg)
最小ロット | 9,720円/1kg(500g×2) |
産地 | 滋賀県産 近江牛 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より3営業日内発送予定です/CAS冷凍 |
2,565円/250g(10260円/kg)
最小ロット | 10,260円/1kg(250g×4) |
産地 | 滋賀県産 近江牛 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より3営業日内発送予定です/CAS冷凍 |
1,400円/500g(2800円 /kg)
最小ロット | 33,600円/1ケース(500×24袋) |
産地 | 国産 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注より3~5営業日 |
3,630円/2kg(1815円/kg)
最小ロット | 25,410円/1ケース(2kg×7本/ケース) |
産地 | 佐賀 |
保存状態 | 冷蔵 |
発送体制 | 受注日より3営業日以内/冷蔵便 |
4,100円/2kg(2050円/kg)
最小ロット | 28,700円/1ケース(2kg×7本) |
産地 | 佐賀 |
保存状態 | 冷蔵 |
発送体制 | 受注日より3営業日以内/冷蔵便 |
2,490円/1kg
最小ロット | 14,940円/1ケース6kg(1.5kg×4パック) |
産地 | カナダ産、ウルグアイ産等 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 発注日より10日以内/冷凍便 |
98円/80g(1225円/kg)
最小ロット | 9,800円/1ケース(80g×100袋) |
産地 | 岐阜、京都、兵庫、岡山、宮崎、鹿児島、熊本 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注後5日以内 |
5,600円/1kg
最小ロット | 50,400円/1ケース(9Kg 箱) |
産地 | 地中海マルタ |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より3営業日以内/冷凍便 |
2,380円/220g(約10818円/kg)
最小ロット | 23,800円/約220g×10尾 |
産地 | 愛知県産(三河一色) |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注より5営業日以内に発送 |
2,600円/1kg
最小ロット | 26,000円/(1パック1200g小分け 合計10kg分) |
産地 | 高知県 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 |
800円/1kg
最小ロット | 8,640円/1箱約10.8kg(約60g×180切) |
産地 | 秋田県産 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より営業日5日以内 |
1,120円/1kg
最小ロット | 11,200円/約10kg 5㎏/箱×2合 |
産地 | ノルウェー、アイスランド、カナダ |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 注文いただいてから5営業日以内の発送 |
395円/500g(袋)
最小ロット | 7,900円/500g×20/cs(10㎏) |
産地 | ノルウェー、アイスランド、カナダ |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 注文いただいてから以内5営業日の発送 |
1,445円/500g
最小ロット | 28,900円/500g×10×2合 |
産地 | インド |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より14日営業日以内/冷凍便 |
2,500円/1kg
最小ロット | 25,000円/1ケース(1kg×10袋) |
産地 | 中国 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | ※2025年5月15日新発売となります。受注日より14日営業日以内/冷凍便 |
1,040円/1kg
最小ロット | 10,400円/10kg/1kg袋×10パック |
産地 | ロシア・ベトナム・アメリカ等 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より7日以内/冷凍便 |
930円/500g(1900円/kg)
最小ロット | 11,160円/1ケース(4パック×3箱結束) 計6kg |
産地 | ロシア |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注生産品 受注より14日以内 |
154円/500g(324円/kg)
最小ロット | 3,080円/1ケース/20袋 約10kg |
産地 | 中国 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日から5営業日以内 |
154円/500g(320円/kg)
最小ロット | 3,080円/10kg(500g×20袋) |
産地 | 中国 |
保存状態 | 冷凍 |
発送体制 | 受注日より5営業日内、クール便 |
仕入れなら業務用食材卸売市場Mマート|Copyright © 株式会社Mマート - All rights reserved.