【不定貫】鹿児島県産活〆冷凍車海老ソフトシェル300g×10p
2,652円/300g(10~16尾)
| 最小ロット | 26,520円/300g/pac×10pac |
| 産地 | 鹿児島県 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10営業日以内に発送 |
【不定貫】鹿児島県産活き〆冷凍車海老3L 300g(5尾入)×10p
4,029円/300g(5尾入り)
| 最小ロット | 40,290円/300g(5尾入)×10pac |
| 産地 | 鹿児島県 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10営業日以内に発送 |
【不定貫】鹿児島県産活き〆冷凍車海老3L 300g(6尾入)×10p
4,029円/300g(6尾入)
| 最小ロット | 40,290円/300g(6尾入)×10p |
| 産地 | 鹿児島県 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10営業日以内に発送 |
【不定貫】鹿児島県産活〆冷凍車海老ソフトシェル3L 300g×10p
3,635円/300g(5~9尾)
| 最小ロット | 36,350円/300g(5~9尾入)×10pac |
| 産地 | 鹿児島県 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10営業日以内に発送 |
北海道産 ホタテ片貝9-10cm (10枚入り)
992円/540g(10枚入り)
| 最小ロット | 9,920円/約540g(10枚入り)×10袋入/ケース |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
北海道産 ホタテ片貝10-11cm (10枚入り)
1,234円/640g(10枚入り)
| 最小ロット | 12,340円/約640g(10枚入り)×10袋入/ケース |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
北海道産 ホタテ片貝8-9cm(10枚入り)
910円/520g(10枚入り)
| 最小ロット | 9,100円/約520g(10枚入り)×10入/ケース |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
塩水漬かずのこ昆布 JUMBO 280g×2枚
4,114円/560g(2枚)
| 最小ロット | 65,824円/560g(280g×2枚)×8P×2 |
| 産地 | スコットランド又はノルウェー |
| 保存状態 | 冷蔵 |
| 発送体制 | 注文から5営業日以内 |
塩水漬かずのこ昆布 NO.1 200g×2枚
2,938円/400g(2枚)
| 最小ロット | 47,008円/400g(200g×2枚)×8P×2 |
| 産地 | スコットランド又はノルウェー |
| 保存状態 | 冷蔵 |
| 発送体制 | 注文から5営業日以内 |
【不定貫】味付かずのこ昆布スライス 20枚 10~11g/枚
1,548円/210g(20枚)
| 最小ロット | 49,536円/約210g(10~11g/枚×20枚)×8P×4 |
| 産地 | スコットランド又はノルウェー |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 注文から5営業日以内 |
北海道産ボイルホタテ 3S(41-50粒)
2,488円/1kg(NET800g)
| 最小ロット | 24,880円/1kg(NET800g)×10p |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
北海道産ボイルホタテ SS(36-40粒)
2,488円/1kg(NET800g)
| 最小ロット | 24,880円/約10kg /1kg(NET800g)×10p |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
【不定貫】鹿児島県産活〆冷凍車海老ソフトシェル300g(10~16尾)
2,652円/300g(10~16尾)
| 最小ロット | 106,080円/300g×40P |
| 産地 | 鹿児島 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10営業日以内に発送 |
【不定貫】鹿児島県産 活き〆冷凍車海老 ソフトシェル3L 300g
3,635円/300g(5~9尾))
| 最小ロット | 145,400円/300g×40p |
| 産地 | 鹿児島 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10営業日以内に発送 |
鹿児島県産 活き〆冷凍車海老 3L 300g(6尾入り)
4,029円/300g(6尾)
| 最小ロット | 161,160円/300g×40p |
| 産地 | 鹿児島 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10営業日以内に発送 |
【不定貫】鹿児島県産 活き〆冷凍車海老3L 300g(5尾入り)
4,029円/300g(5尾)
| 最小ロット | 161,160円/300g×40パック |
| 産地 | 鹿児島 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10営業日以内に発送 |
珍味 バリバリくらげ頭(醤油ポン酢味) 125g
283円/125g
| 最小ロット | 5,660円/1ケース(125g×20個) |
| 産地 | メキシコ産 他 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より営業日以内に発送 |
明太ばらこスティック(便利な小分けタイプ)25g×10本入
760円/250g(10本入り)
| 最小ロット | 38,000円/1ケース(250g(10本入)×50pac) |
| 産地 | ロシアまたはアメリカ |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
北海道産 真ほっけ開き干し約320g
314円/320g(枚)
| 最小ロット | 11,304円/1甲(320g(枚)×18枚/ケース×2合) |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
【不定貫】ニュージーランド産 マトウ鯛西京漬 180g
205円/180g(約1138円/kg)
| 最小ロット | 9,840円/180g×8枚/ケース×6ケース |
| 産地 | ニュージーランド産 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
新物トロハマチ刺身用フィーレ塩カル瞬間凍結品約1200g
2,600円/1kg
| 最小ロット | 26,000円/(1パック1200g小分け 合計10kg分) |
| 産地 | 高知県 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 |
冷凍カニカマ かにっちょロング 18.5cm 約20g 個包装
24円/21g(約1142円/kg)
| 最小ロット | 2,880円/1ケース(21g×20本入り×6袋) |
| 産地 | 高知県 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5日営業日以内/冷凍便 |
三河一色産 炭火焼き 有頭腹開うなぎ蒲焼き 約220g個包装
2,380円/220g(約10818円/kg)
| 最小ロット | 23,800円/約220g×10尾 |
| 産地 | 愛知県産(三河一色) |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
1,176円/1kg
| 最小ロット | 11,760円/5㎏×2/甲(10㎏) |
| 産地 | ノルウェー、アイスランド、カナダ |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
海老のチリソース ムキエビ26/30サイズ使用 500g
1,445円/500g
| 最小ロット | 28,900円/500g×10×2合 |
| 産地 | インド |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より14日営業日以内/冷凍便 |
冷凍調味用すり身(スケソウダラや白身魚を使用) 1kg
1,040円/1kg
| 最小ロット | 10,400円/10kg/1kg袋×10パック |
| 産地 | ロシア・ベトナム・アメリカ等 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より7日以内/冷凍便 |
【不定貫】三陸産 さば半身ミリン干し 約330g(2枚入り)
462円/330g(1400円/kg)
| 最小ロット | 2,310円/約330g(2枚入り)×5袋 |
| 産地 | 三陸沖 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10日以内に発送 |
国産 開きマイワシ 200gパック(40g×5尾)
179円/200g(40g×5尾)
| 最小ロット | 10,740円/200g(40g×5尾)×20袋×3合 |
| 産地 | 日本 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
有頭 ブラックタイガー 15尾/1.3kg
4,382円/1.3kg
| 最小ロット | 26,292円/net1.3㎏×6枚(グロズ約10㎏) |
| 産地 | インド、ベトナム、スリランカ他 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
仕入れなら業務用食材卸売市場Mマート|Copyright © 株式会社Mマート - All rights reserved.