1,176円/1kg
| 最小ロット | 11,760円/5㎏×2/甲(10㎏) |
| 産地 | ノルウェー、アイスランド、カナダ |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
海老のチリソース ムキエビ26/30サイズ使用 500g
1,445円/500g
| 最小ロット | 28,900円/500g×10×2合 |
| 産地 | インド |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より14日営業日以内/冷凍便 |
【不定貫】三陸産 さば半身ミリン干し 約330g(2枚入り)
462円/330g(1400円/kg)
| 最小ロット | 2,310円/約330g(2枚入り)×5袋 |
| 産地 | 三陸沖 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より10日以内に発送 |
国産 開きマイワシ 200gパック(40g×5尾)
179円/200g(40g×5尾)
| 最小ロット | 10,740円/200g(40g×5尾)×20袋×3合 |
| 産地 | 日本 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
有頭 ブラックタイガー 15尾/1.3kg
4,382円/1.3kg
| 最小ロット | 26,292円/net1.3㎏×6枚(グロズ約10㎏) |
| 産地 | インド、ベトナム、スリランカ他 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
有頭ブラックタイガー 20尾/1.3kg
3,021円/1.3㎏
| 最小ロット | 18,126円/net1.3㎏×6枚(グロズ約10㎏) |
| 産地 | インド、ベトナム、スリランカ他 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
バナメイ海老フライ 10尾 (630g)
1,213円/630g(10尾)
| 最小ロット | 12,130円/1cs/630g×10p = 約6.3k |
| 産地 | ベトナム |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 注文後7営業日で発送 |
調理済 焼きシシャモ 味醂干し
2,480円/1kg
| 最小ロット | 19,840円/2㎏×4合/甲(8㎏) |
| 産地 | ノルウェー、アイスランド、カナダ |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
三幸 数の子わさび135g
232円/135g(パック)
| 最小ロット | 13,920円/1cs(135g×6パック入)×10cs |
| 産地 | 日本、カナダ、オランダ |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
100円/100g(切)
| 最小ロット | 10,000円/100g×5切×10袋×2合(10㎏) |
| 産地 | ベトナム |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
子持ち樺太シシャモ干し S(9-13g)
1,120円/1kg
| 最小ロット | 11,200円/約10kg 5㎏/箱×2合 |
| 産地 | ノルウェー、アイスランド、カナダ |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 注文いただいてから5営業日以内の発送 |
子持ちカラフトししゃもフライ 約25g
395円/500g(袋)
| 最小ロット | 7,900円/500g×20/cs(10㎏) |
| 産地 | ノルウェー、アイスランド、カナダ |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
【不定貫】ニュージーランド産 マトウ鯛みりん漬 180g
205円/180g(約1138円/kg)
| 最小ロット | 9,840円/180g×8枚/ケース×6ケース |
| 産地 | ニュージーランド産 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
仕入れなら業務用食材卸売市場Mマート|Copyright © 株式会社Mマート - All rights reserved.