チーズインハンバーグ(冷めても固くならないチーズ) 60g
48円/60g(個)
| 最小ロット | 9,600円/(〔60g×25〕×4)/ケース×2合 |
| 産地 | 国内原料、輸入原料 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より7営業日以内に発送 |
大阪名物浪花 生餃子 【国産豚・淡路産たまねぎ使用】 19g
21円/19g(約1105円/kg)
| 最小ロット | 2,100円/1ケース【950g(50個入)×2袋】※合計1900g |
| 産地 | 国産 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 |
<レトルト・パック入り・レンジOK>北海道産 ほたての子甘辛煮 ...
318円/180g
| 最小ロット | 11,448円/180g×12pac×3箱 |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内発送 |
<レトルト・パック入り・レンジOK>北海道産 かすべ(えい)の煮...
447円/180g
| 最小ロット | 16,092円/180g×12pac×3箱 |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内発送 |
<レトルト・パック入り・レンジOK>北海道産 真いわしの照り煮 ...
320円/130g
| 最小ロット | 11,520円/130g×12pac×3箱 |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内発送 |
<レトルト・パック入り・レンジOK>北海道産 真ほっけの煮付 130g
284円/130g
| 最小ロット | 10,224円/130g×12pac×3箱 |
| 産地 | 北海道 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内発送 |
本格中華 酢豚肉(タンツーロー)半調理品 950g
1,450円/950g(約1526円/kg)
| 最小ロット | 11,600円/1ケース(950g×8袋) |
| 産地 | 日本 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
本格 中華 麻婆味1kg (麻婆ナス・麻婆豆腐)
1,500円/1kg
| 最小ロット | 13,500円/1ケース(1Kg×9袋) |
| 産地 | 日本、カナダ、中国 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 |
本格中華 八宝菜 半調理品 680g
1,450円/680g(約2132円/kg)
| 最小ロット | 11,600円/680g×8袋/ケース |
| 産地 | 日本、カナダ、中国 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 |
秋田県産 わかさぎ唐揚げ 約3~4cm 500g
800円/500g(1600円/kg)
| 最小ロット | 19,200円/500g×12袋×2合/甲 |
| 産地 | 秋田県産 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より営業日3日以内/冷凍便 |
【不定貫】本格中華 八宝菜 半調理品 (3人前) 360g
940円/360g(約 2611円/kg)
| 最小ロット | 7,520円/1ケース(360g×8袋) |
| 産地 | 日本、カナダ、中国 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 |
【不定貫】本格中華 酢豚肉(タンツーロー)半調理品 (3人前) 4...
940円/450g(約 2088円/kg)
| 最小ロット | 9,400円/1ケース(450g×10袋) |
| 産地 | 日本、カナダ、中国 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 発送体制 | 受注日より5日営業日以内/冷凍便 |
【不定貫】本格中華 味付スープ(2倍希釈) 500g
395円/500g(790円/kg)
| 最小ロット | 11,850円/1ケース(500g×30袋) |
| 産地 | 日本 |
| 保存状態 | 常温 |
| 発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
肉じゃが レトルト食品 240g
378円/240g(1575円/kg)
| 最小ロット | 11,340円/1ケース(240g×10袋×3合)合計30袋 |
| 産地 | 日本 |
| 保存状態 | 常温 |
| 発送体制 | 受注日より7営業日以内に発送 |
仕入れなら業務用食材卸売市場Mマート|Copyright © 株式会社Mマート - All rights reserved.