| 商品名 |
2200-0000 【送料無料】フライドチキン(サイ)100g 10ピース入り
|
|---|---|
| 単価 |
127円/100g
|
| 販売最小ロット | 10,170円/8kg(100g×10ピース×4袋×2合) |
| 生(原)産地 | 中国 |
| 加工地 | 中国 |
| 提供総数量: |
8kg(100g×10ピース×4袋×2合) 提供数: 3 売れた数 0 現在残り(3) |
| 形態 | 箱 |
| 荷姿 | 8kg(100g×10ピース×4袋×2合) |
| サイズ | 約8kg 8kg(100g×10ピース×4袋×2合) |
| 賞味期限 | 発送から2ヶ月以上 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 解凍方法 | 冷凍のまま175℃の油で5分間程度揚げてください。 |
| 納期/発送体制 | 受注日より4営業日以内に発送 |
| 納入実績 | スーパー、キッチンカー、居酒屋、飲食店、テイクアウト、イベント、等 |
| 参考メニュー | 単品販売、惣菜、オードブル、等 |
| 原材料、食品添加物 | 鶏肉(骨付きもも肉)、タピオカ澱粉、醤油、小麦粉、おろしにんにく、酒、香辛料、食塩、衣(パン粉、とうもろこし粉、香辛料、砂糖、食塩、小麦粉、大豆蛋白、粉末油脂(ヤシ油))、揚げ油(大豆油)/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸)、ポリリン酸Na、ベーキングパウダー、着色料(ウコン)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
| 栄養成分表示 | 100gあたり(計算値) エネルギー:269kcal たんぱく質:11.1g 脂質:19.2g 炭水化物:10.9g ナトリウム:461mg 食塩相当量:1.1g (この数値は目安です) |
バルル
仕入れなら業務用食材卸売市場Mマート|Copyright © 株式会社Mマート - All rights reserved.
◆商品説明◆
フライドチキンの王道、クリスピーな食感に仕上げたお馴染みのフライドチキンです。
サイ(上もも)の部位は柔らかくジューシーな食感が特徴です。
冷凍のまま175℃の油で5分間程度揚げてください。