| 商品名 |
2187-0000 【送料無料】北海道ホタテグラタン 220g(可食部約160g・4個入り)
|
|---|---|
| 単価 |
571円/220g(可食部約160g・4個入り)
|
| 販売最小ロット | 2,855円/220g(可食部約160g・4個入り)×5袋 |
| 生(原)産地 | 北海道 |
| 加工地 | 北海道 |
| 提供総数量: |
220g(可食部約160g・4個入り)×5袋 提供数: 50 売れた数 -3 現在残り(47) |
| 形態 | 袋 |
| 荷姿 | 220g(可食部約160g・4個入り)×5袋 |
| サイズ | 約1.1kg 220g(可食部約160g・4個入り)×5袋 |
| 賞味期限 | 2027年2月 |
| 保存状態 | 冷凍 |
| 解凍方法 | できるだけ低い温度でゆっくり解凍してください。 |
| 納期/発送体制 | 受注日より5営業日以内に発送 |
| 納入実績 | 商社、飲食店、一般消費者 |
| 参考メニュー | ホタテグラタン |
| 原材料、食品添加物 | ほたて、ホワイトソース(「粉乳、 乳糖、肉エキス) 日本産) パン粉、粉末調味料 (小麦粉、コーンスターチ)、牛乳、玉ねぎ、 シャメルクリーム(植物油脂、乳脂肪、バター) 薄力粉、乾燥パセリ、マーガリン、塩、胡椒 増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、カゼインN a、メタリン酸Na、乳化剤、香料、薄色料(カロチ ン)(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示(100g当たり) エネルギー:152kcal たんぱく質:5.1g 脂質:10.3g 炭水化物:17 食塩相当量:0.7g |
バルル
仕入れなら業務用食材卸売市場Mマート|Copyright © 株式会社Mマート - All rights reserved.
◆商品説明◆
1袋に1個55g(可食部約40g)の帆立グラタンが4個入っています。
甘味たっぷりのホワイトソースに、ほたてをまるごと贅沢に1個入れた北海道ならではの一品 です。冷蔵庫で半日程度かけて解凍していただき、その後はオーブンレンジにて250度で3~5分程度加熱いただくと美味しく頂けます。